欢迎通过金融界财经日历获得及时、准确、全面、专业的财经金融信息。在这里,
您能总览全球重大财经事件及会议,不错过每天最重要的财经要闻,紧握经济脉。
公布日期 | 事件内容 | 前值 | 公布值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2021-01-23 | 当周总钻井总数(至0122) | 373 | 378 | -- |
2021-01-23 | 当周天然气钻井总数(至0122) | 85 | 88 | -- |
2021-01-23 | 当周石油钻井总数(至0122) | 287 | 289 | 289 |
2021-01-23 | 上周EIA汽油库存变化(至0115) | 439.5 | -25.9 | 242.5 |
2021-01-23 | 上周EIA精炼油库存变化(至0115) | 478.6 | 45.7 | 180 |
2021-01-23 | 上周EIA精炼厂设备利用率(至0115) | 82% | 82.5% | -- |
2021-01-23 | 上周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存(至0115) | -197.5 | -472.7 | -- |
2021-01-23 | 上周EIA原油库存变化(至0115) | -324.8 | 435.2 | -167.5 |
进入美股频道>>