北京时间 美国东部时间 INDU.X10,058.64 150.25 COMPX.X2,150.87 24.82 SPX.XO1,070.52 13.78
美股行情
我的股票

| 名称 | 成交 | 涨跌 | 涨跌(%) |
|---|---|---|---|
| AAPL | 196.19 | 2.07 | 1.07 |
| AMAT | 12.15 | 0.08 | 0.66 |
| AMD | 7.54 | 0.12 | 1.62 |
| AMZN | 118.03 | 1.20 | 1.03 |
| CSCO | 23.89 | 0.39 | 1.66 |
| DELL | 13.55 | 0.16 | 1.19 |
| EBAY | 22.37 | 0.12 | 0.53 |
| GOOG | 536.44 | 2.97 | 0.56 |
| HPQ | 48.12 | 0.53 | 1.11 |
| IBM | 123.21 | 1.33 | 1.09 |
| INTC | 19.65 | 0.30 | 1.55 |
| MSFT | 28.01 | 0.29 | 1.05 |
| MOT | 6.54 | 0.03 | 0.46 |
| MU | 9.08 | 0.17 | 1.91 |
| NOK | 13.35 | 0.17 | 1.29 |
| NVDA | 16.06 | 0.13 | 0.80 |
美国东部时间:2010/02/09