北京时间 美国东部时间 INDU.X8,280.74 223.32 COMPX.X1,796.52 49.2 SPX.XO896.42 26.91
美股行情
我的股票

| 名称 | 成交 | 涨跌 | 涨跌(%) |
|---|---|---|---|
| AAPL | 140.02 | 2.81 | 1.97 |
| AMAT | 11.13 | 0.00 | 0.00 |
| AMD | 3.78 | 0.13 | 3.32 |
| AMZN | 79.32 | 2.28 | 2.79 |
| CSCO | 18.5 | 0.30 | 1.60 |
| DELL | 12.97 | 0.42 | 3.14 |
| EBAY | 16.34 | 0.44 | 2.62 |
| GOOG | 408.49 | 10.50 | 2.51 |
| HPQ | 37.85 | 0.83 | 2.15 |
| IBM | 101.73 | 3.11 | 2.97 |
| INTC | 16.72 | 0.32 | 1.88 |
| MSFT | 23.37 | 0.67 | 2.79 |
| MOT | 6.19 | 0.27 | 4.18 |
| MU | 4.96 | 0.22 | 4.25 |
| NOK | 14.56 | 0.21 | 1.42 |
| NVDA | 10.9 | 0.44 | 3.88 |
美国东部时间:2009-07-02